| Ürün kodu/SKU : | BWR5569 |
| Ürün durumu : | Yeni |
| Stok durumu : | Mevcut |
| Kategori : | Cam Kriko Tamir Parçaları |
| Set : | Parça |
| Yön : | Ön Sağ |
| Etiketler | |
| Tanım : | Ayrıntılara bakın |
| en.Make | Modeli | Yıl | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 1.6 i 16V (88 hp) |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 1.6 i 16V (90 hp) |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V (112 hp) |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V (115 hp) |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V 4x4 (115 hp) |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 1.8 TD (88 hp) |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 1.8 TD (90 hp) |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V (132 hp) |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V (136 hp) |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 (132 hp) |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 (136 hp) |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1993 - 1996 | 2.5 i 24V (170 hp) |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 - 1996 | 1.6 i 16V (88 hp) |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 - 1996 | 1.6 i 16V (90 hp) |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 - 1996 | 1.8 4x4 (116 hp) |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V (112 hp) |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V (115 hp) |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 - 1996 | 1.8 TD (88 hp) |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 - 1996 | 1.8 TD (90 hp) |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V (136 hp) |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 (132 hp) |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 (136 hp) |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1993 - 1996 | 2.5 i 24V (170 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 1.6 i 16V (88 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 1.6 i 16V (90 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V (112 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V (115 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 1.8 i 16V 4x4 (115 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 1.8 TD (88 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 1.8 TD (90 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V (132 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V (136 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 (132 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 2.0 i 16V 4x4 (136 hp) |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1993 - 1996 | 2.5 i 24V (170 hp) |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996 - 2000 | 1.6 i (90 hp) |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996 - 2000 | 1.6 i 16V (95 hp) |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996 - 2000 | 1.8 i (115 hp) |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996 - 2000 | 1.8 TD (90 hp) |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996 - 2000 | 2.0 i (131 hp) |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996 - 2000 | 2.5 24V (170 hp) |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996 - 2000 | 2.5 24V (170 hp) |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1996 - 2000 | 2.5 ST 200 (205 hp) |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1996 - 2000 | 1.6 i (90 hp) |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1996 - 2000 | 1.6 i 16V (95 hp) |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1996 - 2000 | 1.8 i (115 hp) |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1996 - 2000 | 1.8 TD (90 hp) |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1996 - 2000 | 2.0 i (131 hp) |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1996 - 2000 | 2.5 24V (170 hp) |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1996 - 2000 | 2.5 24V (170 hp) |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1996 - 2000 | 2.5 ST 200 (205 hp) |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996 - 2000 | 1.6 i (90 hp) |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996 - 2000 | 1.6 i 16V (95 hp) |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996 - 2000 | 1.8 i (115 hp) |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996 - 2000 | 1.8 TD (90 hp) |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996 - 2000 | 2.0 i (131 hp) |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996 - 2000 | 2.5 24V (170 hp) |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996 - 2000 | 2.5 24V (170 hp) |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1996 - 2000 | 2.5 ST 200 (205 hp) |
| Çıkış yeri | : Bucak, Burdur |
| Taşıma süresi | : 1-2 İş günü |
| Ean/Upc | : 0826847463590 |
| Ağırlık | : 0.17 kg |
| Uzunluk | : 20.00 cm |
| Genişlik | : 20.00 cm |
| Yükseklik | : 5.00 cm |
Bu ürün hakkında yorum yapmak için lütfen hesabınıza giriş yapın.
Tüm İllere Hızlı Kargo
Siparişleri 1 iş günü içinde gönderiyoruz.
Hızlı, güven verici ve kaliteli hizmet.
Güvenilir ödeme güvenli alışveriş.