| Ürün kodu/SKU : | V1BSR657 |
| Ürün durumu : | Yeni |
| Stok durumu : | Mevcut |
| Kategori : | Sunroof Tamir Parçaları |
| Etiketler | |
| Tanım : | Ayrıntılara bakın |
| Marka | Modeli | Yıl | Motor |
|---|---|---|---|
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | 1.6 (100 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | 1.6 D (109 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | 1.8 (125 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | 1.8 FlexFuel (125 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | 2.0 (145 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | 2.0 D (136 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | 2.0 FlexFuel (146 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | 2.4 i (170 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | D2 (115 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | D3 (150 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | D4 (177 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | D5 (163 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | D5 (180 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | Electric (112 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | Electric (120 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | T5 (220 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | T5 (230 hp) |
| VOLVO | C30 (533) | 2006 - 2013 | T5 (250 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 1.6 (101 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 1.6 D (110 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 1.8 (125 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 1.8 FlexFuel (125 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 2.0 (146 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 2.0 CDI (133 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 2.0 D (136 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 2.0 F (146 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 2.4 (140 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 2.4 (170 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 2.4 AWD (170 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | 2.4 CDI (163 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | D2 (115 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | D3 (150 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | D4 (131 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | D4 (177 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | D5 (179 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | T5 (220 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | T5 (230 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | T5 AWD (220 hp) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2003 - 2012 | T5 AWD (230 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | 2.0 D4 AWD (190 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | 2.0 Polestar AWD (367 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | 2.0 T (180 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | 2.0 T (203 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | 2.5 T (249 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | 3.0 T AWD (351 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D2 (120 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D3 (136 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D3 (150 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D3 (163 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D4 (163 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D4 (181 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D4 (190 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D4 AWD (190 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D4 Drive-E Polestar (200 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D5 (205 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D5 (215 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D5 (224 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D5 (230 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D5 AWD (205 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D5 AWD (215 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D5 AWD (230 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | D5 Drive-E Polestar (232 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | DRIVe / D2 (114 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T2 (122 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T3 (150 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T3 (152 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T3 (152 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T4 (180 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T4 (190 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T4F (180 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T5 (214 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T5 (240 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T5 (245 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T5 (253 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T5 (306 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T5 AWD (245 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T5 AWD (253 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T5 AWD (254 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T5 DRIVe (245 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T6 (306 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T6 AWD (304 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T6 AWD (306 hp) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2010 - 2019 | T6 AWD (329 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 1.6 D DRIVe (109 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 1.6 DRIVe (114 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.0 (146 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.0 Drive- E (245 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.0 FlexFuel (146 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.0 T (203 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.0 TDi (136 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.4 D (163 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.4 D (175 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.5 T (200 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.5 T (231 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.5 T (249 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.5 T (254 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.5 T AWD (200 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.5 T FlexFuel (200 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 2.5 T FlexFuel (231 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 3.2 (238 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 3.2 (243 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 3.2 AWD (238 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 3.2 AWD (243 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 3.2 Flexifuel AWD (241 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | 4.4 V8 AWD (316 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | D2 (116 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | D3 (136 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | D3 / D4 (163 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | D4 (181 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | D5 (185 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | D5 (205 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | D5 (215 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | D5 AWD (185 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | D5 AWD (205 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | D5 AWD (215 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | T4 (180 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | T4F (180 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | T5 (220 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | T5 (241 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | T5 (245 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | T6 AWD (286 hp) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2006 - 2016 | T6 AWD (305 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 1.6 (101 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 1.6 D (109 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 1.6 D (110 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 1.8 (125 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 1.8 BiFuel (126 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 1.8 FlexFuel (125 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 2.0 (146 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 2.0 CDI (133 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 2.0 D (136 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 2.0 D4 (131 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 2.0 FlexFuel (146 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 2.4 (140 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 2.4 (170 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 2.4 AWD (170 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | 2.4 Tdi (163 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | D2 (114 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | D3 (150 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | D4 (177 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | D5 (179 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | T5 (220 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | T5 (230 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | T5 AWD (220 hp) |
| VOLVO | V50 (545) | 2003 - 2012 | T5 AWD (230 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | 1.6 DRIVe (114 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | 2.0 BiFuel (213 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | 2.0 Polestar AWD (367 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | 2.0 T (180 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | 2.0 T (203 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | 2.4 D6 Plug in Hybrid AWD (215 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | 2.4 Hybrid D6 Polestar AWD (230 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | 3.0 T AWD (351 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D2 (120 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D3 (136 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D3 (150 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D3 / D4 (163 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D4 (181 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D4 (190 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D4 AWD (163 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D4 AWD (181 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D4 AWD (190 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D5 (205 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D5 (215 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D5 (224 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D5 (230 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D5 AWD (205 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D5 AWD (215 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D5 AWD (230 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D5 Hybrid AWD (230 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D6 Hybrid AWD (280 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | D6 Hybrid AWD (280 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T2 (122 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T3 (150 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T3 (152 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T3 (152 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T4 (180 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T4 (190 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T4F (180 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T5 (214 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T5 (220 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T5 (240 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T5 (241 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T5 (245 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T5 AWD (245 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T5 AWD (254 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T6 (305 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T6 (306 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T6 AWD (305 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T6 AWD (306 hp) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2010 - 2018 | T6 AWD (329 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 1.6 D (109 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 1.6 DRIVe / D2 (114 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.0 (145 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.0 BiFuel (214 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.0 D (136 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.0 FlexiFuel (146 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.0 GDI (214 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.0 T (203 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.4 D (163 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.4 D (175 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.5 T (200 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.5 T (231 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.5 T FlexiFuel (200 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 2.5 T FlexiFuel (231 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 3.2 (238 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 3.2 (243 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 3.2 AWD (238 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | 3.2 AWD (243 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D2 (120 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D3 (136 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D3 (150 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D3 / D4 (163 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D4 (181 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D4 AWD (163 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D4 AWD (181 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D5 (185 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D5 (205 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D5 (215 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D5 (230 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D5 AWD (185 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D5 AWD (205 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D5 AWD (215 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | D5 AWD (230 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | T4 (180 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | T4 (190 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | T4F (180 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | T5 (241 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | T5 (245 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | T6 AWD (286 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | T6 AWD (305 hp) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2007 - 2016 | T6 AWD (329 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | 2.4 D (175 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | 2.4 D / D4 AWD (163 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | 3.2 AWD (238 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | 3.2 AWD (243 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | D3 (163 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | D4 (181 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | D4 AWD (181 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | D5 AWD (185 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | D5 AWD (205 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | D5 AWD (215 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | D5 AWD (220 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | D5 AWD (230 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | T5 (245 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | T5 AWD (254 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | T6 AWD (249 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | T6 AWD (286 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | T6 AWD (304 hp) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2007 - 2016 | T6 Polestar AWD (329 hp) |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2007 - 2016 | 2.0 D4 (163 hp) |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2007 - 2016 | 2.4 D4 AWD (163 hp) |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2007 - 2016 | 2.4 D5 AWD (215 hp) |
| Çıkış yeri | : Bucak, Burdur |
| Taşıma süresi | : 1-2 İş günü |
| Ean/Upc | : 0768195569619 |
| Ağırlık | : 0.16 kg |
| Uzunluk | : 23.00 cm |
| Genişlik | : 23.00 cm |
| Yükseklik | : 4.00 cm |
Bu ürün hakkında yorum yapmak için lütfen hesabınıza giriş yapın.
Tüm İllere Hızlı Kargo
Siparişleri 1 iş günü içinde gönderiyoruz.
Hızlı, güven verici ve kaliteli hizmet.
Güvenilir ödeme güvenli alışveriş.